Tarifs moto
Si vous trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part... Nous ferons probablement mieux.
Aprilia
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Aprilia RX 125 | 4.099,-€ | 3.689,-€ |
Aprilia SX 125 | 4.199,-€ | 3.779,-€ |
Aprilia Tuono 125 | 5.149,-€ | 4.634,-€ |
Aprilia RS 125 | 5.549,-€ | 4.994,-€ |
Aprilia RS 125 GP Replica | 5.749,-€ | 5.174,-€ |
Aprilia RS 457 | 7.199,-€ | 6.479,-€ |
Aprilia Tuono 660 | 10.599,-€ | 9.539,-€ |
Aprilia RS 660 | 11.599,-€ | 10.439,-€ |
Aprilia Tuareg 660 | 11.999,-€ | 10.799,-€ |
Aprilia RS 660 Extrema | 13.499,-€ | 12.149,-€ |
Aprilia RSV4 | 20.999,-€ | 18.899,-€ |
Aprilia RSV4 Factory | 25.999,-€ | 23.399,-€ |
Aprilia Tuono V4 | 16.999,-€ | 15.299,-€ |
Aprilia Tuono V4 Factory | 19.999,-€ | 17.999,-€ |
Bluroc
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Bluroc Hero 50 | 3.199,-€ | 3.199,-€ |
Bluroc Legend 125 | 2.599,-€ | 2.199,-€ |
Bluroc Hunt XC 125 | 2.799,-€ | 2.499,-€ |
Bluroc Spirit 125 | 3.399,-€ | 2.999,-€ |
Bluroc Hero 125 | 3.399,-€ | 2.999,-€ |
Bluroc Tracker 125 | 4.499,-€ | 3.999,-€ |
Bluroc Hero 250 | 4.799,-€ | 3.999,-€ |
Bluroc V-Bob 250 | 4.999,-€ | 4.299,-€ |
CF Moto
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
CF Moto CX-2E | 1.699,-€ | 1.699,-€ |
CF Moto CX-5E | 1.999,-€ | 1.999,-€ |
CF Moto NK 450 | 6.199,-€ | 6.199,-€ |
CF Moto 450 CL-C | 6.299,-€ | 6.299,-€ |
CF Moto 450 SR | 6.499,-€ | 6.499,-€ |
CF Moto MT 450 | 6.999,-€ | 6.999,-€ |
CF Moto 450 SR S | 6.999,-€ | 6.999,-€ |
CF Moto CL-X 700 Heritage | 6.499,-€ | 6.499,-€ |
CF Moto MT 700 | 6.999,-€ | 6.999,-€ |
CF Moto CL-X 700 Sport | 7.999,-€ | 7.999,-€ |
CF Moto CL-X 700 ADV | 8.599,-€ | 8.599,-€ |
CF Moto NK 800 Sport | 8.249,-€ | 8.249,-€ |
CF Moto MT 800 Sport | 8.999,-€ | 8.999,-€ |
CF Moto NK 800 Advanced | 8.999,-€ | 8.999,-€ |
CF Moto MT 800 Explore | 12.999,-€ | 12.999,-€ |
Fantic Motor
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Fantic Motor 50 XM Motard 2T Performance | 3.790,-€ | 3.290,-€ |
Fantic Motor 50 XE Competition | 4.290,-€ | 3.790,-€ |
Fantic Motor 50 XM Motard 2T Competition | 4.290,-€ | 3.790,-€ |
Fantic Motor 125 M Performance | 4.990,-€ | 4.990,-€ |
Fantic Motor 125 M Compétition | 5.790,-€ | 5.790,-€ |
Fantic Motor - Caballero
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Fantic Motor - Caballero Flat Track 125 | 4.990,-€ | 4.490,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 125 | 5.490,-€ | 4.990,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 125 Deluxe | 5.590,-€ | 5.090,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 125 Rally | 5.890,-€ | 5.390,-€ |
Fantic Motor - Caballero Flat Track 500 | 5.990,-€ | 5.490,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 | 6.990,-€ | 5.990,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler Deluxe 500 | 7.190,-€ | 6.190,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 Deluxe | 7.190,-€ | 6.190,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 50e Anniversary | 7.290,-€ | 6.290,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler Rally 500 | 7.490,-€ | 6.490,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 Explorer | 7.790,-€ | 6.790,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 700 | 9.990,-€ | 8.990,-€ |
Kymco
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Kymco K-PW 125 | 2.499,-€ | 2.199,-€ |
Kymco Visar 125 i | 2.799,-€ | 2.499,-€ |
Moto Guzzi
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Moto Guzzi V7 III Stone E5 | 9.559,-€ | 8.603,-€ |
Moto Guzzi V7 III Special E5 | 9.899,-€ | 8.909,-€ |
Moto Guzzi V9 Roamer | 10.499,-€ | 9.449,-€ |
Moto Guzzi V7 Stone Corsa | 10.559,-€ | 9.503,-€ |
Moto Guzzi V7 III Stone Special Edition | 10.559,-€ | 9.503,-€ |
Moto Guzzi V7 III Stone Ten | 10.859,-€ | 9.773,-€ |
Moto Guzzi V9 Bobber | 10.999,-€ | 9.899,-€ |
Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition | 11.999,-€ | 10.799,-€ |
Moto Guzzi V85 TT | 12.199,-€ | 10.979,-€ |
Moto Guzzi V85 Strada | 12.499,-€ | 11.249,-€ |
Moto Guzzi V85 TT 2024 | 13.499,-€ | 12.149,-€ |
Moto Guzzi V85 TT Travel E5+ | 14.999,-€ | 13.499,-€ |
Moto Guzzi V100 Mandello | 15.499,-€ | 13.949,-€ |
Moto Guzzi Stelvio | 16.499,-€ | 14.849,-€ |
Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale | 16.999,-€ | 15.299,-€ |
Moto Guzzi V100 Mandello S | 17.999,-€ | 16.199,-€ |
Zontes
Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
---|---|---|
Zontes 125 U | 3.499,-€ | 3.499,-€ |
Zontes 125 C | 3.499,-€ | 3.499,-€ |
Zontes 125 U1 | 3.999,-€ | 3.999,-€ |
Zontes 125 GK | 4.199,-€ | 4.199,-€ |
Zontes 310 R2 | 4.999,-€ | 4.999,-€ |
Zontes 350 X | 5.499,-€ | 5.499,-€ |
Zontes 350S | 5.499,-€ | 5.499,-€ |
Zontes 350 GK | 5.799,-€ | 5.799,-€ |